1.00	-86.531282	34.795675	1	135	0	0
2.00	-86.499584	34.799246	1	1374	0	0
3.00	-86.489373	34.800926	1	541	0	0
4.00	-86.506391	34.777240	1	499	0	0
5.00	-86.474107	34.773565	1	1054	0	0
6.00	-86.443599	34.778465	1	334	0	0
7.00	-86.518314	34.769269	1	374	0	0
8.00	-86.481175	34.754759	1	152	0	0
9.00	-86.469521	34.764455	1	614	0	0
10.00	-86.470975	34.753507	1	58	0	0
11.00	-86.456516	34.744807	1	253	0	0
12.00	-86.440476	34.752541	1	212	0	0
13.00	-86.414705	34.762188	1	563	0	0
